11月11日 今天 · 云南德宏实况 19℃
德宏天气德宏15天天气预报
🌦️
13~24℃
小雨西北风 2级 · 湿度85%
空气质量142 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力西北风 2级
日出07:53
日落17:16
相对湿度85%
🌤 德宏未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月11日今天 | 今天 | 🌦️小雨 | 24℃ / 13℃ | 西北风 2级 |
| 11月12日 | 周四 | ☀️晴 | 23℃ / 12℃ | 东南风 1级 |
| 11月13日 | 周五 | ☀️晴 | 21℃ / 15℃ | 北风 1级 |
| 11月14日 | 周六 | ⛅多云 | 21℃ / 14℃ | 东风 1级 |
| 11月15日 | 周日 | ☀️晴 | 23℃ / 13℃ | 西南风 1级 |
| 11月16日 | 周一 | ⛅多云 | 23℃ / 13℃ | 西北风 4级 |
| 11月17日 | 周二 | ☀️晴 | 23℃ / 12℃ | 东风 1级 |
| 11月18日 | 周三 | ☁️阴 | 21℃ / 14℃ | 西北风 4级 |
| 11月19日 | 周四 | ☀️晴 | 23℃ / 12℃ | 东北风 2级 |
| 11月20日 | 周五 | ☀️晴 | 20℃ / 13℃ | 东风 2级 |
| 11月21日 | 周六 | ☀️晴 | 23℃ / 11℃ | 西北风 3级 |
| 11月22日 | 周日 | 🌫️雾 | 20℃ / 14℃ | 东北风 4级 |
| 11月23日 | 周一 | ☀️晴 | 23℃ / 12℃ | 北风 4级 |
| 11月24日 | 周二 | ⛅多云 | 23℃ / 12℃ | 南风 2级 |
| 11月25日 | 周三 | ⛅多云 | 23℃ / 12℃ | 西风 4级 |
德宏生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(小雨)
🏃运动指数不宜(西北风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 11℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 85%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航